平成24年12月22日(土)
【今日の太陽光】
天候:くもり 最高気温:18.5℃ 最低気温:13.1℃ 日照時間:0.1時間
発電量:2.92kwh(積算発電量:3669kwh) 最大発電3.09kwh(11:47)
最大瞬間風速:20.1m/s
平成24年12月21日(金)
【今日の太陽光】
天候:雨 最高気温:18.9℃ 最低気温:12.7℃ 日照時間:1.1時間
発電量:2.83kwh(積算発電量:3666kwh) 最大発電2.68kwh(10:19)
最大瞬間風速:19.6m/s
【太陽光発電一年間の報告】
設置システム(3.36kw)・三菱PV-MA2100C 単結晶16枚
発電量 メーカー予測 差 使用量(倉庫・住宅) 売電金額
12月 235kwh 248kwh - 13kwh 5kwh 584kwh 9,773円
11月 302kwh 252kwh 50kwh 11kwh 442kwh 12,222円
10月 354kwh 328kwh 26kwh 19kwh 497kwh 14,070円
9月 321kwh 361kwh - 40kwh 23kwh 429kwh 12,516円
8月 350kwh 401kwh - 51kwh 28kwh 504kwh 13,524円
7月 288kwh 394kwh -106kwh 22kwh 474kwh 11,172円
6月 284kwh 297kwh - 13kwh 16kwh 509kwh 11,256円
5月 379kwh 348kwh 31kwh 12kwh 494kwh 15,414円
4月 407kwh 321kwh 86kwh 5kwh 517kwh 16,884円
3月 210kwh 305kwh - 95kwh 5kwh 535kwh 8,610円
2月 186kwh 253kwh - 67kwh 3kwh 602kwh 7,686円
1月 208kwh 253kwh - 45kwh 5kwh 690kwh 8,526円
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3,524kwh 3,761kwh - 237kwh 154kwh 6,277kwh 141,653円
実際の発電量はメーカー予測発電量を大幅に下回り237kwh少なかった。
使用量と比べれば3,000kwh近く足らない。
[0回]
PR